最新:10181350期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10181350 | 10-18 22:30:00 | 2+6+6=14 |
10181349 | 10-18 22:29:00 | 1+9+1=11 |
10181348 | 10-18 22:28:00 | 4+9+2=15 |
10181347 | 10-18 22:27:00 | 0+6+3=09 |
10181346 | 10-18 22:26:00 | 3+0+9=12 |
10181345 | 10-18 22:25:00 | 0+0+1=01 |
10181344 | 10-18 22:24:00 | 4+0+3=07 |
10181343 | 10-18 22:23:00 | 0+5+1=06 |
10181342 | 10-18 22:22:00 | 1+9+7=17 |
10181341 | 10-18 22:21:00 | 5+9+7=21 |
10181340 | 10-18 22:20:00 | 9+8+9=26 |
10181339 | 10-18 22:19:00 | 1+4+4=09 |
10181338 | 10-18 22:18:00 | 5+4+6=15 |
10181337 | 10-18 22:17:00 | 4+5+4=13 |
10181336 | 10-18 22:16:00 | 1+6+6=13 |
10181335 | 10-18 22:15:00 | 8+5+2=15 |
10181334 | 10-18 22:14:00 | 9+4+1=14 |
10181333 | 10-18 22:13:00 | 5+3+6=14 |
10181332 | 10-18 22:12:00 | 8+3+7=18 |
10181331 | 10-18 22:11:00 | 3+7+6=16 |
10181330 | 10-18 22:10:00 | 0+4+9=13 |
10181329 | 10-18 22:09:00 | 7+6+6=19 |
10181328 | 10-18 22:08:00 | 9+7+3=19 |
10181327 | 10-18 22:07:00 | 4+0+3=07 |
10181326 | 10-18 22:06:00 | 0+5+2=07 |
10181325 | 10-18 22:05:00 | 3+5+9=17 |
10181324 | 10-18 22:04:00 | 1+6+0=07 |
10181323 | 10-18 22:03:00 | 7+3+5=15 |
10181322 | 10-18 22:02:00 | 0+7+0=07 |
10181321 | 10-18 22:01:00 | 9+8+0=17 |
10181320 | 10-18 22:00:00 | 5+3+8=16 |
10181319 | 10-18 21:59:00 | 1+4+0=05 |
10181318 | 10-18 21:58:00 | 6+4+0=10 |
10181317 | 10-18 21:57:00 | 6+5+1=12 |
10181316 | 10-18 21:56:00 | 0+7+2=09 |
10181315 | 10-18 21:55:00 | 1+6+1=08 |
10181314 | 10-18 21:54:00 | 4+5+2=11 |
10181313 | 10-18 21:53:00 | 2+3+4=09 |
10181312 | 10-18 21:52:00 | 8+2+5=15 |
10181311 | 10-18 21:51:00 | 1+7+2=10 |
10181310 | 10-18 21:50:00 | 3+4+9=16 |
10181309 | 10-18 21:49:00 | 7+1+1=09 |
10181308 | 10-18 21:48:00 | 0+1+8=09 |
10181307 | 10-18 21:47:00 | 0+6+0=06 |
10181306 | 10-18 21:46:00 | 6+9+1=16 |
10181305 | 10-18 21:45:00 | 4+9+7=20 |
10181304 | 10-18 21:44:00 | 3+8+1=12 |
10181303 | 10-18 21:43:00 | 8+1+4=13 |
10181302 | 10-18 21:42:00 | 8+9+5=22 |
10181301 | 10-18 21:41:00 | 2+9+3=14 |
10181300 | 10-18 21:40:00 | 3+2+2=07 |
10181299 | 10-18 21:39:00 | 0+2+3=05 |
10181298 | 10-18 21:38:00 | 4+6+3=13 |
10181297 | 10-18 21:37:00 | 4+2+2=08 |
10181296 | 10-18 21:36:00 | 4+9+9=22 |
10181295 | 10-18 21:35:00 | 4+2+6=12 |
10181294 | 10-18 21:34:00 | 1+2+0=03 |
10181293 | 10-18 21:33:00 | 7+1+8=16 |
10181292 | 10-18 21:32:00 | 3+2+6=11 |
10181291 | 10-18 21:31:00 | 2+2+4=08 |
10181290 | 10-18 21:30:00 | 5+0+9=14 |
10181289 | 10-18 21:29:00 | 3+7+0=10 |
10181288 | 10-18 21:28:00 | 0+6+5=11 |
10181287 | 10-18 21:27:00 | 1+2+5=08 |
10181286 | 10-18 21:26:00 | 7+0+6=13 |
10181285 | 10-18 21:25:00 | 0+6+3=09 |
10181284 | 10-18 21:24:00 | 6+9+9=24 |
10181283 | 10-18 21:23:00 | 1+7+6=14 |
10181282 | 10-18 21:22:00 | 0+2+7=09 |
10181281 | 10-18 21:21:00 | 6+0+2=08 |
10181280 | 10-18 21:20:00 | 6+9+3=18 |
10181279 | 10-18 21:19:00 | 0+7+7=14 |
10181278 | 10-18 21:18:00 | 9+3+0=12 |
10181277 | 10-18 21:17:00 | 6+4+9=19 |
10181276 | 10-18 21:16:00 | 5+6+4=15 |
10181275 | 10-18 21:15:00 | 8+8+0=16 |
10181274 | 10-18 21:14:00 | 9+7+9=25 |
10181273 | 10-18 21:13:00 | 7+9+2=18 |
10181272 | 10-18 21:12:00 | 6+2+7=15 |
10181271 | 10-18 21:11:00 | 1+9+3=13 |
10181270 | 10-18 21:10:00 | 9+8+9=26 |
10181269 | 10-18 21:09:00 | 2+6+6=14 |
10181268 | 10-18 21:08:00 | 7+4+3=14 |
10181267 | 10-18 21:07:00 | 5+8+7=20 |
10181266 | 10-18 21:06:00 | 8+6+3=17 |
10181265 | 10-18 21:05:00 | 6+8+8=22 |
10181264 | 10-18 21:04:00 | 0+9+7=16 |
10181263 | 10-18 21:03:00 | 6+1+0=07 |
10181262 | 10-18 21:02:00 | 1+9+1=11 |
10181261 | 10-18 21:01:00 | 0+2+3=05 |
10181260 | 10-18 21:00:00 | 8+9+9=26 |
10181259 | 10-18 20:59:00 | 5+5+2=12 |
10181258 | 10-18 20:58:00 | 3+1+6=10 |
10181257 | 10-18 20:57:00 | 0+3+2=05 |
10181256 | 10-18 20:56:00 | 2+3+6=11 |
10181255 | 10-18 20:55:00 | 6+0+6=12 |
10181254 | 10-18 20:54:00 | 9+9+8=26 |
10181253 | 10-18 20:53:00 | 8+9+3=20 |
10181252 | 10-18 20:52:00 | 7+0+7=14 |
10181251 | 10-18 20:51:00 | 6+3+8=17 |
Copyright © 2024 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10181350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181345 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181344 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181343 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181341 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181340 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181332 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181328 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181327 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181324 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181322 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181319 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181309 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181307 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181305 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181302 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181300 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181299 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181296 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181294 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181291 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181288 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181284 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181281 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181279 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181277 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181274 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181270 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181268 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181267 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10181265 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181263 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181261 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181260 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181258 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181257 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10181255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10181254 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181253 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10181251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 32 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 45 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 212 ) 期 | 23 | 未开 ( 151 ) 期 |
3 | 未开 ( 56 ) 期 | 24 | 未开 ( 66 ) 期 |
2 | 未开 ( 76 ) 期 | 25 | 未开 ( 76 ) 期 |
1 | 未开 ( 5 ) 期 | 26 | 未开 ( 10 ) 期 |
0 | 未开 ( 409 ) 期 | 27 | 未开 ( 1053 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10181351 | --- | 大 | 单 | |
10181350 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10181349 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10181348 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10181347 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10181346 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10181345 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
10181344 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
10181343 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
10181342 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
10181341 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
10181340 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
10181339 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
10181338 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10181337 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10181336 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10181335 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10181334 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10181333 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10181332 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10181331 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.